Zoptymalizowane rabaty w VivaKeys
Dzięki cenom progowym VivaKeys zwiększasz marżę, sprzedając więcej oprogramowania. Im więcej sprzedajesz, tym więcej oszczędzasz.
Sprzedawaj więcej, zarabiaj więcej
W VivaKeys Software Europe im więcej kupujesz, tym wyższy rabat. Nawet dla mniejszych sprzedawców progi są łatwiejsze do osiągnięcia, niż się wydaje.
Kupuj hurtowo na naszej platformie lub zautomatyzuj transakcje przez nasze API, aby osiągnąć wyższe progi rabatowe.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.
Twój próg według obrotu*
| Próg | Wolumen zakupów | |
|---|---|---|
| 1 | Start | Co najmniej 500 € miesięcznie |
| 2 | Standard | Co najmniej 2 500 € miesięcznie |
| 3 | Zaawansowany | Co najmniej 5 000 € miesięcznie |
| 4 | Premium | Co najmniej 7 500 € miesięcznie |
| 5 | Ekskluzywny | Co najmniej 9 500 € miesięcznie |
| 6 | Brąz | Co najmniej 15 000 € miesięcznie |
| 7 | Srebro | Co najmniej 25 000 € miesięcznie |
| 8 | Złoto | Co najmniej 75 000 € miesięcznie |
| 9 | Platyna | Co najmniej 150 000 € miesięcznie |
| 10 | Diament | Co najmniej 250 000 € miesięcznie |
*Progi zależą od obrotu osiągniętego w ciągu 28 dni. W pięciu pierwszych progach zmiana następuje automatycznie.